这份表格是小编潜心整理而成,希望对正在做「汇算清缴」的你有所帮助:
”
| 企业所得税税前扣除标准明细表 | ||
| 项目 | 扣除标准/限额比例 | 说明事项(限额比例的计算基数,其他说明事项) |
| 职工工资 | 据实 | 任职或受雇,合理 |
| 加计100%扣除 | 支付残疾人员的工资 | |
| 职工福利费 | 14% | 工资薪金总额 |
| 职工教育经费 | 8.00% | 工资薪金总额;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除 |
| 8% | 经认定的技术先进型服务企业 | |
| 全额扣除 | 软件生产企业的职工培训费用 | |
| 职工工会经费 | 2% | 工资薪金总额;凭工会组织开具的 《工会经费收入专用收据》和税务机关代收工会经费凭据扣除 |
| 业务招待费 | (60%,5‰) | 发生额的60%,销售或营业收入的5‰;股权投资业务企业分回的股息、红利及股权转让收入可作为收入计算基数 |
| 广告费和业务宣传费 | 15% | 当年销售(营业)收入,超过部分向以后结转 |
| 30% | 当年销售(营业)收入;化妆品制作、医药制造、饮料制造(不含酒类制造)企业 | |
| 不得扣除 | 烟草企业的烟草广告费 | |
| 捐赠支出 | 12% | 年度利润(会计利润)总额;公益性捐赠;有捐赠票据,名单内所属年度内可扣,会计利润≤0不能算限额 |
| 利息支出(向企业借款) | 据实(非关联企业向金融企业借款) | 非金融向金融借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出 |
| 同期同类范围内可扣(非关联企业间借款) | 非金融向非金融,不超过同期同类计算数额,并提供“金融企业的同期同类贷款利率情况说明” | |
| 权益性投资5倍或2倍内可扣(关联企业借款) | 金融企业债权性投资不超过权益性投资的5倍内,其他业2倍内 | |
| 据实扣(关联企业付给境内关联方的利息) | 提供资料证明交易符合独立交易原则或企业实际税负不高于境内关联方 | |
| 利息支出(向自然人借款) | 同期同类范围内可扣(无关联关系) | 同期同类可扣并签订借款合同 |
| 权益性投资5倍或2倍内可扣(有关联关系自然人) | ||
| 据实扣(有关联关系自然人) | 能证明关联交易符合独立交易原则 | |
| 利息支出(规定期限内未缴足应缴资本额的) | 部分不得扣除 | 不得扣除的借款利息=该期间借款利息额×该期间未缴足注册资本额÷该期间借款额 |
| 非银行企业内营业机构间支付利息 | 不得扣除 | |
| 住房公积金 | 据实 | 规定范围内 |
| 罚款、罚金和被没收财物损失 | 不得扣除 | |
| 税收滞纳金 | 不得扣除 | |
| 赞助支出 | 不得扣除 | |
| 各类基本社会保障性缴款 | 据实 | 规定范围内(“五费一金”:基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等基本社会保险费和住房公积金) |
| 补充养老保险 | 5% | 工资总额 |
| 补充医疗保险 | 5% | 工资总额 |
| 与取得收入无关支出 | 不得扣除 | |
| 不征税收入用于支出所形成费用 | 不得扣除 | 包括不征税收入用于支出所形成的财产,不得计算对应的折旧、摊销扣除 |
| 环境保护、生态保护等专项资金 | 据实 | 按规提取;改变用途的不得扣除 |
| 财产保险 | 据实 | |
| 特殊工种职工的人身安全险 | 可以扣除 | |
| 其他商业保险 | 不得扣除 | 国务院财政、税务主管部门规定可以扣除的除外 |
| 租入固定资产的租赁费 | 按租赁期均匀扣除 | 经营租赁租入 |
| 租入固定资产的租赁费 | 分期扣除 | 融资租入构成融资租入固定资产价值的部分可提折旧 |
| 劳动保护支出 | 据实 | 合理 |
| 企业间支付的管理费(如上缴总机构管理费) | 不得扣除 | |
| 企业内营业机构间支付的租金 | 不得扣除 | |
| 企业内营业机构间支付的特许权使用费 | 不得扣除 | |
| 向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益 | 不得扣除 | |
| 所得税税款 | 不得扣除 | |
| 未经核定准备金 | 不得扣除 | |
| 固定资产折旧 | 规定范围内可扣 | 不超过最低折旧年限 |
| 生产性生物资产折旧 | 规定范围内可扣 | 林木类10年,畜类3年 |
| 无形资产摊销 | 不低于10年分摊 | 一般无形资产 |
| 法律或合同约定年限分摊 | 投资或受让的无形资产 | |
| 不可扣除 | 自创商誉;外购商誉的支出,在企业整体转让或清算时扣除 | |
| 不可扣除 | 与经营活动无关的无形资产 | |
| 长期待摊费用 | 限额内可扣 | 1、已足额提取折旧的房屋建筑物改建支出,按预计尚可使用年限分摊 |
| 2、租入房屋建筑物的改建支出,按合同约定的剩余租赁期分摊 | ||
| 3、固定资产大修理支出,按固定资产尚可使用年限分摊 | ||
| 4、其他长期待摊费用,摊销年限不低于3年 | ||
| 资产损失 | 实际资产损失 | 清单申报和专项申报两种申报形式申报扣除 |
| 法定资产损失 | ||
| 开办费 | 可以扣除 | 开始经营当年一次性扣除或作为长期待摊费用摊销 |
| 低值易耗品摊销 | 据实 | |
| 审计及公证费 | 据实 | |
| 研究开发费用 | 加计扣除(未形成无形资产的,据被扣附后基础上按研发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按成本的150%摊销) | 从事国家规定项目的研发活动发生的研发费,年度汇算时向税局申请加扣 |
| 税金 | 可以扣除 | 所得税和增值税不得扣除 |
| 咨询、诉讼费 | 据实 | |
| 差旅费 | 据实 | |
| 会议费 | 据实 | 会议纪要等证明真实的材料 |
| 工作服饰费用 | 据实 | |
| 运输、装卸、包装费等费用 | 据实 | |
| 印刷费 | 据实 | |
| 咨询费 | 据实 | |
| 诉讼费 | 据实 | |
| 邮电费 | 据实 | |
| 租赁费 | 据实 | |
| 水电费 | 据实 | |
| 取暖费/防暑降温费 | 并入福利费算限额 | 属职工福利费范畴,福利费超标需调增 |
| 公杂费 | 据实 | |
| 车船燃料费 | 据实 | |
| 交通补贴及员工交通费用 | 08年以前并入工资,08年以后的并入福利费算限额 | 2008年以前计入工资总额同时缴纳个税;2008年以后的则作为职工福利费列支 |
| 电子设备转运费 | 据实 | |
| 修理费 | 据实 | |
| 安全防卫费 | 据实 | |
| 董事会费 | 据实 | |
| 绿化费 | 据实 | |
| 手续费和佣金支出 | 5%(一般企业) | 按服务协议或合同确认的收入金额的5%算限额,企业须转账支付,否则不可扣 |
| 15%(财产保险企业) | 按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的15%算限额 | |
| 10%(人身保险企业) | 按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的10%算限额 | |
| 不得扣除 | 为发行权益性证券支付给有关证券承销机构的手续费及佣金 | |
| 农业巨灾风险准备金(保险公司) | 25% | 本年保费收入的25%,适用经营中央财政和地方财政保费补贴的种植业险种 |
| 担保赔偿准备(中小企业信用担保机构) | 1% | 当年年末担保责任余额 |
| 未到期责任准备(中小企业信用担保机构) | 50% | 当年担保费收入 |
| 煤矿企业维简费支出 | 实际发生扣除; | 属于收益性支出的,可直接作为当期费用在税前扣除;属于资本性支出的,应计入有关资产成本,并按企业所得税法规定计提折旧或摊销费用在税前扣除 |
| 高危行业企业安全生产费用支出 | 预提不得在税前扣除 | |
| 交易所会员年费 | 据实 | 票据 |
| 交易席位费摊销 | 按10年分摊 | |
| 同业公会会费 | 据实 | 票据 |
| 信息披露费 | 据实 | |
| 公告费 | 据实 | |
| 其他 | 视情况而定 | |
外贸公司出口退税1天就到账!效率太高了!
零元公司注册,一键代办营业执照,为您提供无忧创业之路。